Kapaciteter på gymnasierne
Nedenstående oversigt viser de endelige kapaciteter på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland for skoleåret 2026/2027.
De endelige kapaciteter er fastsat af Regionsrådet i Region Nordjylland. Det er elevkapaciteter, som bestemmer, hvor mange pladser det enkelte gymnasiale udbud tildeles på henholdsvis STX, HF, HHX, HTX og Pre-IB.
| Institution (alfabetisk rækkefølge) | Uddannelsesretning | Endelige kapaciteter |
| Brønderslev Gymnasium og HF | Hf | 28 |
| Brønderslev Gymnasium og HF | Stx | 84 |
| Dronninglund Gymnasium | Stx | 112 |
| EUC Nord - Hjørring (Hestkærvej) | Hhx | 140 |
| EUC Nord - Frederikshavn (Hånbækvej) | Htx | 56 |
| EUC Nord - Hjørring (M.P. Kofoeds Vej) | Htx | 84 |
| EUC Nordvest - Nykøbing | Hhx | 80 |
| EUC Nordvest - Thisted | Htx | 50 |
| EUC Nordvest - Thisted | Hhx | 112 |
| EUC Nordvest - Fjerritslev | Hhx | 50 |
| Fjerritslev Gymnasium | Hf | 44 |
| Fjerritslev Gymnasium | Stx | 56 |
| Frederikshavn Gymnasium | Hf | 84 |
| Frederikshavn Gymnasium | Stx | 196 |
| Frederikshavn Handelsskole | Hhx | 112 |
| Hasseris Gymnasium | Pre-IB | 56 |
| Hasseris Gymnasium | Stx | 280 |
| HF&VUC NORD, Hjørring | Hf | 40 |
| HF&VUC NORD, Aalborg | Hf | 84 |
| HEG - Støvring | Hhx | 56 |
| HEG - Hobro | Htx | 28 |
| HEG - Hobro | Hhx | 84 |
| HEG - Aars | Htx | 46 |
| HEG - Aars | Hhx | 84 |
| Hjørring Gymnasium/STX og HF | Hf | 58 |
| Hjørring Gymnasium/STX og HF | Stx | 224 |
| Mariagerfjord Gymnasium | Hf | 70 |
| Mariagerfjord Gymnasium | Stx | 168 |
| Morsø Gymnasium | Stx | 112 |
| Nørresundby Gymnasium og HF | Hf | 80 |
| Nørresundby Gymnasium og HF | Stx | 207 |
| Støvring Gymnasium | Stx | 140 |
| Thisted Gymnasium, STX og HF | Hf | 56 |
| Thisted Gymnasium, STX og HF | Stx | 140 |
| Thy-Mors HF & VUC - Nykøbing | Hf | 28 |
| Thy-Mors HF & VUC, Thisted | Hf | 60 |
| Vesthimmerlands Gymnasium | Hf | 56 |
| Vesthimmerlands Gymnasium | Stx | 112 |
| Aalborg Handelsskole, Saxogade 10 | Hhx | 236 |
| Aalborg Handelsskole, Turøgade 1 | Hhx | 384 |
| Aalborg Katedralskole | Hf | 96 |
| Aalborg Katedralskole | Stx | 252 |
| Techcollege HTX | Htx | 208 |
| Aalborghus Gymnasium | Hf | 112 |
| Aalborghus Gymnasium | Stx | 224 |
Information om kapacitetsfastsættelse
Kontakt gymnasieteamet
Kontakt Regionens gymnasieteam, hvis du har spørgsmål om elevfordeling til de gymnasiale uddannelser.
E-mail: gymnasier@rn.dk
Tlf. 25 52 00 98. Telefonen er åben på hverdage kl. 9.00-12.00.
Har du spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger, bedes du skrive til os med sikker digital post.
Send sikker digital post via Borger.dk (login med MitID).
Gymnasieteamet holder lukket i uge 28, 29, 30 og 31 samt uge 42. Henvendelser besvares umiddelbart derefter.
Yderligere information
Ansøgere til en gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX, HF og pre-IB) skal søge via Optagelse.dk.
Optagelse.dk åbner for ansøgninger den 15. januar med ansøgningsfrist senest den 1. marts kl. 12.00 det år, hvor ansøger ønsker at starte på sin uddannelse.
Opdateret