Nordjyske kommuner
I tabellen herunder ser du de 11 kommuner i Region Nordjylland, deres indbyggertal samt antallet af kommunal-bestyrelsesmedlemmer i de enkelte kommuner.
Region Nordjylland har i alt 590.439 indbyggere.
Indbyggere | Indbyggere pr. km2 | Antal kommunal- bestyrelsesmedlemmer |
|
---|---|---|---|
Brønderslev | 36.177 | 57 | 27 |
Frederikshavn | 59.039 | 91 | 29 |
Hjørring | 64.155 | 69 | 31 |
Jammerbugt | 38.175 | 44 | 27 |
Læsø | 1.764 | 14 | 9 |
Mariagerfjord | 41.536 | 58 | 29 |
Morsø | 20.066 | 55 | 21 |
Rebild | 30.518 | 49 | 25 |
Thisted | 43.160 | 40 | 27 |
Vesthimmerland | 36.362 | 47 | 27 |
Aalborg | 219.487 | 199 | 31 |
Kilde: Danmarks Statistik
Skal du bruge Regionskortet som fil, kan du hente det under design.
Opdateret