Receptfornyelse for kommuner
Nedenstående afdelinger kan modtage receptfornyelsesanmodninger fra kommunerne. Denne side opdateres løbende og det anbefales derfor ikke at printe siden. Nederst her på siden kan du tilmelde dig opdateringer på mail, når oplysninger opdateres her på siden.
Aalborg Universitetshospital, Aalborg
| Afdeling | SOR-kode |
||
| Alb Ambulatorieområde for Nyremedicin |
275961000016005 |
||
| Alb Ambulatorieområde 2 for Led-, Ryg- og Bindevævssygdomme |
275591000016008 |
||
| Alb Ambulatorium for Diabetes og Hormonsygdomme, DiabHuset |
1432781000016009 | ||
| Alb Diabetesteam for Børn og Unge |
368741000016002 | ||
| Alb Team for Lindrende Behandling | 368821000016002 |
Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø
| Afdeling | SOR-kode |
||
| HOB Akut Intern Medicinsk Afsnit |
551081000016005 |
||
| HOB Sengeafsnit for Rehabilitering | 551101000016001 | ||
| HOB Medicinsk Amb | 551051000016001 |
||
| HOB Card. Lab |
551061000016003 |
||
| HOB Bredt Intern Medicinsk Ambulatorium |
642761000016001 |
||
| Hob Center for Multisygdomme | 1159591000016005 |
||
| Hob Subakut Daghospital Akut Ambulant | 1445501000016001 |
||
| Hob Høreundersøg. Amb. | 649991000016004 | ||
| Hob Gyn.amb. Hobro | 367151000016001 | ||
| Far Medicinsk Dagafsnit | 594691000016009 | ||
| Far Diagnostisk Center | 594701000016009 |
||
| Far Med Rygambulatorium |
594711000016006 |
||
| Far Covid-vacc. Senfølgeklinik |
1159581000016008 |
||
| Far Med DVT Amb | 1243081000016002 |
||
| Far O-kir Amb. |
365231000016009 |
||
| Far Team for Lindrende Behandling | 576841000016002 |
Aalborg Universitetshospital, Thy
| Afdeling | SOR-kode |
||
| Thi Team for Lindrende Behandling | 1302521000016001 | ||
| Thi Ambulatorium for Øjensygdomme | 1489481000016001 | ||
| Thi Øre-, Næse- og Halskirurgisk Ambulatorium | 908691000016008 | ||
| Thi Ortopædkirurgisk Ambulatorium | 544171000016007 | ||
| Thi Ortopædkirurgisk Sårambulatorium | 544181000016009 | ||
| Thi Ortopædkirurgisk Garantiklinik | 1162861000016003 | ||
| Thi Ambulatorium for Børn og Unge | 926411000016006 | ||
| Thy Gyn Obst Amb. | 372051000016006 | ||
| Thy Svangreambulatorium | 372061000016009 | ||
| Thy Mor/Barn Amb | 618361000016007 | ||
| Thy Kirurgisk Amb. | 365771000016002 | ||
| Thy Ambulatorium for Stomi | 365781000016000 | ||
| Thy Urologisk Ambulatorium | 372091000016000 | ||
| Thy Kir. Amb. Garantiklinik | 1164691000016000 | ||
| Thy Med INR Amb | 365671000016009 | ||
| Thy Med Endokrinologisk Amb | 515431000016009 | ||
| Thy Med Svar Ambulatorium | 518341000016000 | ||
| Thy Med Nyreambulatorium | 1287511000016004 | ||
| Thy Med Amb | 365681000016006 | ||
| Thy Dialyse Amb (Thisted) | 365691000016008 | ||
| Thy Med Kardiologisk Amb | 515311000016005 | ||
| Thy Med Lungemedicinsk Amb | 515321000016001 | ||
| Thy Med Trombose Amb | 515301000016008 | ||
| Thy Almen Medicinsk Amb | 515441000016002 |
Aalborg Universitetshospital, Hjørring og Frederikshavn
| Afdeling | SOR-kode |
||
| Hjr Ortopædkirurgisk Dagafsnit 3 | 666801000016000 | ||
| Hjr Ortopædkirurgisk Ambulatorium | 365271000016006 | ||
| Hjr Ortopædkirurgisk Sårambulatorium | 371081000016009 | ||
| Frh Ortopædkirurgisk Håndambulatorium | 608761000016008 |
Aalborg Universitetshospital, Psykiatriområdet
| Afdeling | SOR-kode |
||
| Brø Ældrepsykiatrisk Afdeling | 278191000016007 |
Regionshospital Vendsyssel, Hjørring
| Afdeling | SOR-kode |
||
| Hjr Reumatologisk amb | 369811000016004 | ||
| Hjr Reumatologisk rygamb | 369821000016008 | ||
| Hjr Reumatologisk idrætsklinik | 369831000016005 | ||
| Hjr Reum Opgaveglidning Amb | 369841000016003 | ||
| Hjr Reuma tidlig artrit klinik | 576521000016005 | ||
| Hjr Reuma Urinsyregigt Amb | 668251000016004 | ||
| Hjr Reumatologisk Akut Amb | 536571000016006 | ||
| Thy Reuma Amb | 576511000016001 | ||
| Hjr Hjertemedicin Amb | 1065521000016005 | ||
| Hjr Lungemedicin Amb | 1065641000016001 | ||
| Hjr Medicinsk Mave-Tarm Amb | 1065691000016009 | ||
| Hjr Ældremedicin Amb | 1065741000016007 | ||
| Hjr Ældremedicinsk Dagklinik | 1502581000016003 | ||
| Hjr Intern Medicin Amb | 1065791000016004 | ||
| Hjr Intern Medicin Akut Amb | 1483001000016002 | ||
| Hjr Flexambulatorium | 1565951000016009 | ||
| Hjr Diagnostisk Center Amb | 1065841000016002 | ||
| Hjr Urinvejskirurgi Amb | 1065391000016000 | ||
| Hjr Urinvejskirurgi Flow Amb | 1065401000016002 | ||
| Hjr Urinvejskirurgi Dagkirurgi | 1065411000016000 | ||
| Hjr Urinvejskir Akut Amb | 1065431000016006 | ||
| Hjr Gyn.amb. | 369931000016003 | ||
| Hjr Svangreamb. | 369941000016005 | ||
| Hjr Sexologisk ambulatorium | 369961000016006 | ||
| Hjr Mor/Barn Amb | 369971000016001 | ||
| Hjr Dagafsnit for Kvindesygdomme | 464271000016003 | ||
| Hjr Uro-gyn Amb | 606291000016007 | ||
| Hjr Gynækologisk Akut Amb | 536531000016009 | ||
| Hjr Obstetrisk Akut Amb | 536541000016002 | ||
| Hjr Børn og Unge Afd. | 370231000016009 | ||
| Hjr Børn og Unge Amb | 370251000016004 | ||
| Hjr Dagafsnit for børn og unge | 547771000016002 | ||
| Hjr Ambulatorium for Brok og Galdevejssygdomme | 370101000016007 | ||
| Hjr Stomi Amb | 370121000016000 | ||
| Hjr Endoskopisk Amb | 370151000016008 | ||
| Hjr Tarmkirurgisk Amb | 380181000016009 | ||
| Hjr Dagkirurgisk Afsnit | 688101000016009 | ||
| Hjr Diabetes og Hormonsgd Amb | 1065591000016008 | ||
| Hjr Kirurgisk Akut Amb | 1408421000016006 | ||
| Amb Kirurgi i Modtagelsen | 521291000016004 | ||
| Amb Medicinsk i Modtagelsen | 521301000016000 | ||
| Amb Ortopædkir. i Modtagelsen | 521311000016003 | ||
| RHN Team for Lindrende behandling | 370701000016008 |
Regionshospital Vendsyssel, Frederikshavn
| Afdeling | SOR-kode | ||
| Frh Neurorehabilitering Amb | 618961000016008 | ||
| Frh Sportsmed. og Sundhed Amb | 1059521000016003 | ||
| Frh Ældremedicin Amb | 1256021000016006 | ||
| Frh Venekirurgisk Afsnit | 1065481000016005 | ||
| Frh Børn og Unge Amb | 1339501000016008 | ||
| Frh Kirurgisk Amb | 1065361000016009 | ||
| Frh Stomi Amb | 1271341000016006 |
Regionshospitalet, Øvrige
| Afdeling | SOR-kode | ||
| Brø Neurorehab Amb | 577311000016005 | ||
| Skagen Gigt og ryg amb | 646621000016004 |
Opdateret