• Spring navigation over
  • Kontakt
  • Job
  • Nyheder
  • Presse
  • Adgang med Tegn
  • For ansatte
  • English
Region Nordjylland - I gode hænder
  • Om Region Nordjylland
    Om Region Nordjylland

    Oversigtsliste Om Region Nordjylland

    • Budget og regnskab

    • Dine rettigheder når regionen behandler oplysninger om dig

    • Digital post

    • Indkøb

    • Licitationer og udbud

    • KlimaRegion Nordjylland

    • Organisation

    • Strategier og politikker

    • Åbenhed i forvaltningen

    • Samarbejde med erhvervsliv

    • Design

    • Sociale medier

    • Vision og retning

    • Sundhedstegn - podcast

  • Politik
    Politik

    Oversigtsliste Politik menu

    • De regionale politikere

    • Regionsrådet

    • Se Regionsrådsmøder

    • Dialog med politikerne i Region Nordjylland

    • Politiske udvalg under Regionsrådet

    • Forretningsudvalget

    • Kontaktudvalget

    • Sundhedskoordinationsudvalget

    • Vederlag for politisk arbejde

    • Partistøtte

  • Sundhed
    Sundhed

    Patient i Region Nordjylland

    Patient i Region Nordjylland

    • Akut sygdom

    • Vigtig information om coronavirus

    • Hospitaler

    • Dine rettigheder som patient

    • Praktiserende læger og behandlere

    • NemSMS

    Til sundhedsfaglige og samarbejdspartnere

    Patient i Region Nordjylland

    • IV behandling i kommunalt regi

    • Forskning

    • Kontaktliste for kommunernes hjemmepleje

    • Kontaktliste til kommuner på børneområdet

    • National og Tværsektoriel IT

    • Nord-KAP

    • Samskabelse

    • Planer på sundhedsområdet

    • Samarbejde med kommuner omkring infektionshygiejne

    • Folkesundhed

    • Sundhedsaftalen 2019

    • Rehabiliteringsindsatser for mennesker med kronisk sygdom

    • TeleCare Nord

    • Telesundhed

    • Sundhedsatlas

    • Sundhedsfaglige råd og udvalg

    • Sundhedshuse

    Undersøgelse og behandling

    CT-skanner

    Læs mere om de undersøgelser og behandlinger, der foretages på de enkelte hospitaler i regionen.

    • Aalborg Universitetshospitals undersøgelser og behandlinger
    • Regionshospital Nordjyllands undersøgelser og behandlinger
    • Psykiatriens undersøgelser og behandlinger

    Nyt Aalborg Universitetshospital

  • Regional Udvikling
    Regional Udvikling

    Oversigtsliste Regional Udvikling

    • Nyheder

    • Fakta og statistik

    • Strategier og planer

    • Analyser og rapporter

    • Politik og organisation

    • Søg udviklingsmidler

    • Internationalt samarbejde

    • Sundhedsinnovation

    • Mobilitet og infrastruktur

    • Klima og bæredygtighed

    • Uddannelse og kompetence

    • Kultur

    • Jordforurening

    • Råstoffer

    • Vækstforum Nordjylland 2007-2018

    • Business Region North Denmark

  • Specialsektoren
    Specialsektoren

    Oversigtsliste Specialsektoren

    • Regionens tilbud/aktuelle takster

    • Til kommunerne

    • Tilsyn med Specialsektorens tilbud

    • Mission, vision og værdier

    • Sådan får du indflydelse

    • Udviklings- og kvalitetsarbejde

    • VISO

    • Organisation og ansatte

    Midlertidige besøgsrestriktioner

    Der er indført besøgsrestriktioner på flere af Specialsektorens tilbud. Du kan dog i visse tilfælde besøge din pårørende.

    Vi henstiller til, at besøgende fortsat husker de generelle råd for at undgå smitte med COVID-19.

    På enkelte tilbud er der krav om brug af mundbind indendørs, dog undtaget i borgerens bolig. 

    Læs mere om besøg

    4-1-2021

  • Om Region Nordjylland
  • Politik
  • Sundhed
    • Patient i Region Nordjylland
      • Akut sygdom
      • Vigtig information om coronavirus
        • Coronatest
        • COVID-vaccination
        • Vigtig information til patienter og pårørende
        • Coronapas
        • Tal for COVID-19
      • Hospitaler
      • Dine rettigheder som patient
      • Praktiserende læger og behandlere
      • NemSMS
    • Til sundhedsfaglige og samarbejdspartnere
  • Regional Udvikling
  • Specialsektoren
  • Fakta om Nordjylland
  • Karriere-menu
  • Uddannelse-menu
  • Tilgaengelighedserklaering
  • Cookies
  • Kontakt
  • Job
  • Nyheder
  • Presse
  • Adgang med Tegn
  • For ansatte
  • English
  • E-mail
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
Region Nordjylland

Du er her

  1. Forside
  2. Sundhed
  3. Patient i Region Nordjylland
  4. Vigtig information om coronavirus
  5. Tal for COVID-19
PRINT DEL
  • E-mail
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Vigtig information om coronavirus

  • Coronatest
  • COVID-vaccination
  • Vigtig information til patienter og pårørende
  • Coronapas
  • Tal for COVID-19

Tal for COVID-19

På denne side kan du se aktuelle tal for COVID-19 i Region Nordjylland. Tallene opdateres dagligt kl. 14.

Antal indlagte og smittet personale

Her kan du se, hvor mange der er indlagt på regionens hospitaler samt antallet af smittet personale med COVID-19.

 

April 2021

Dato

Aktuelt
indlagte

Heraf på
intensiv

Smittet personale
(akkumuleret)*

Aktuelt
smittet
personale*

1. april 19 7 722 7
2. april 20 7 722 8
3. april 20 7 723 8
4. april 19 7 723 9
5. april 20 7 723 9
6. april 20 6 723 9
7. april 22 6 723 8
8. april 24 5 724 7
9. april 21 4 730 9
10. april 20 5 731 9
11. april 20 5 737 8
12. april 17 5 737 8

* Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
 

Tidligere perioder

Fold alle ud Fold alle sammen

  • Marts 2021

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. marts 22 6 704 13
    2. marts 18 4 704 8
    3. marts 19 4 704 8
    4. marts 21 2 704 9
    5. marts 22 2 704 9
    6. marts 17 2 704 5
    7. marts 17 2 704 5
    8. marts 18 2 704 4
    9. marts 18 3 704 3
    10. marts 16 4 704 3
    11. marts 15 4 704 5
    12. marts 14 3 704 6
    13. marts 17 4 704 5
    14. marts 15 3 707 5
    15. marts 15 3 707 5
    16. marts 14 2 707 5
    17. marts 13 2 708 5
    18. marts 12 2 709 6
    19. marts 11 2 712 6
    20. marts 13 3 712 6
    21. marts 14 2 713 7
    22. marts 16 3 713 7
    23. marts 16 4 713 6
    24. marts 18 3 714 6
    25. marts 17 3 714 5
    26. marts 16 3 717 7
    27. marts 17 4 718 7
    28. marts 19 4 722 8
    29. marts 21 4 722 8
    30. marts 21 4 723 6
    31. marts 20 8 725 8

    * Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
     

  • Februar 2021

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. februar 54 13 653 63
    2. februar 46 15 653 59
    3. februar 49 17 654 52
    4. februar 53 14 657 44
    5. februar 45 14 659 37
    6. februar 44 13 664 36
    7. februar 43 13 664 35
    8. februar 44 10 671 39
    9. februar 45 9 674 38
    10. februar 49 10 678 35
    11. februar 43 9 680 33
    12. februar 41 9 685 33
    13. februar 37 8 685 29
    14. februar 38 10 686 29
    15. februar 40 10 686 29
    16. februar 37 9 691 34
    17. februar 37 7 693 34
    18. februar 36 7 694 34
    19. februar 39 7 695 30
    20. februar 30 7 699 28
    21. februar 33 8 700 29
    22. februar 34 8 700 28
    23. februar 30 7 700 24
    24. februar 30 7 702 19
    25. februar 27 6 702 15
    26. februar 26 5 702 14
    27. februar 22 6 703 14
    28. februar 22 6 704 15

    * Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
     

  • Januar 2021

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. januar 48 10 488 94
    2. januar 59 10 489 89
    3. januar 59 9 498 92
    4. januar 66 10 509 95
    5. januar 71 11 522 101
    6. januar 65 10 528 100
    7. januar 63 8 536 101
    8. januar 55 10 540 97
    9. januar 57 10 549 104
    10. januar 62 13 550 100
    11. januar 67 12 553 95
    12. januar 59 13 562 94
    13. januar 50 16 567 93
    14. januar 49 13 575 92
    15. januar 45 12 578 90
    16. januar 42 14 583 86
    17. januar 44 13 584 81
    18. januar 44 13 588 68
    19. januar 46 11 591 64
    20. januar 51 13 593 59
    21. januar 66 15 599 55
    22. januar 67 15 613 63
    23. januar 63 15 620 68
    24. januar 63 15 626 70
    25. januar 65 13 626 65
    26. januar 62 13 628 66
    27. januar 63 13 632 60
    28. januar 56 13 642 65
    29. januar 52 12 644 63
    30. januar 49 13 649 65
    31. januar 54 14 652 65

    * Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
     

  • December 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. december 19 2 299 32
    2. december 17 1 300 32
    3. december 18 2 304 33
    4. december 16 2 310 36
    5. december 13 2 313 38
    6. december 14 2 315 40
    7. december 14 1 318 42
    8. december 16 2 322 45
    9. december 14 1 326 47
    10.december 15 2 331 49
     11.december 14 2 335 49
    12. december 12 2 337 49
    13. december  13 2 339 50
    14. december 11 3 340 46
    15. december 12 3 354 55
    16. december 14 2 365 62
    17. december 23 2 375 65
    18. december 22 2 383 69
    19. december 23 3 387 71
    20. december 33 3 393 76
    21. december  35 4 407 83
    22. december  36 3 417 89
    23. december  38 3 422 90
    24. december  47 4 431 94
    25. december  43 6 443 98
    26. december  40 6 447 98
    27. december  48 5 453 100
    28. december  49 6 457 98
    29. december  52 8 468 101
    30. december  52 8 473 96
    31. december  50 10 483 96

    * Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
     

  • November 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. november 19 2 193 59
    2. november 20 3 193 59
    3. november 21 3 200 61
    4. november 26 2 210 67
    5. november 27 4 215 68
    6. november 26 3 219 68
    7. november 24 3 223 69
    8. november 28 4 225 66
    9.november 25 4 227 67
    10. november 25 3 236 64
    11. november 23 4 238 60
    12. november 23 5 245 63
    13. november 23 5 248 59
    14. november 25 6 252 59
    15. november 26 7 255 61
    16. november 24 6 258 60
    17. november 25 5 264 57
    18. november 26 4 267 54
    19. november 27 4 270 54
    20. november 26 3 276 53
    21. november 24 3 277 51
    22. november 24 3 277 48
    23. november 25 3 277 47
    24. november 22 2 277 39
    25. november 22 2 279 36
    26. november 21 3 283 34
    27. november 24 4 285 33
    28. november 20 2 287 26
    29. november 20 3 288 27
    30. november 20 3 290 25

    * Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
     

  • Oktober 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. oktober 11 3 112 17
    2. oktober 10 3 115 19
    3. oktober 9 2 115 19
    4. oktober 8 2 115 15
    5. oktober 8 2 115 15
    6. oktober 9 1 116 16
    7. oktober  7 1 116 15
    8. oktober 6 2 116 11
    9. oktober  6 2 116 6
    10. oktober 8 2 118 6
    11. oktober 9 2 118 6
    12. oktober 10 2 119 7
    13. oktober  10 0 119 7
    14. oktober 9 0 121 8
    15. oktober 10 0 122 7
    16. oktober 13 0 125 8
    17. oktober 14 0 127 10
    18. oktober 12 0 128 10
    19. oktober 16 0 129 11
    20. oktober 15 0 138 20
    21. oktober 14 0 145 27
    22. oktober 13 0 148 30
    23. oktober 12 0 153 35
    24. oktober 14 0 155 36
    25. oktober 14 0 156 36
    26. oktober 13 0 157 36
    27. oktober 14 0 165 43
    28. oktober 13 1 178 53
    29. oktober 14 1 184 58
    30. oktober 17 1 189 61
    31. oktober 20 1 192 62

    * Der tages forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.
     

  • September 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. september 8 0 59 8
    2. september 7 0 60 9
    3. september 7 1 59 7
    4. september 5 0 60 8
    5. september 5 0 60 7
    6. september 6 0 60 7
    7. september 6 0 60 5
    8. september 6 0 60 5
    9. september 6 0 61 6
    10. september 6 0 63 8
    11. september 8 2 66 11
    12.september 6 1 71 14
    13. september 7 1 72 14
    14.september 10 1 74 16
    15.september 12 0 76 18
    16.september ** ** 81 23
    17.september 13 0 81 23
    18.september 11 0 81 22
    19. september 11 0 81 22
    20. september 12 0 81 22
    21. september 11 1 82 23
    22. september 14 2 83 23
    23. september 11 2 84 23
    24. september 14 2 85 22
    25. september 14 3 108* 32*
    26. september 14 4 110 30
    27. september 12 4 110 28
    28. september 12 4 111 25
    29. september 12 4 111 24
    30. september 12 4 111 18

    * Til og med d. 24. september 2020, har opgørelsen for antal smittet personale kun inkludret personale testet på hospitalerne. Fra og med d. 25. september inkluderer opgørelsen BÅDE medarbejdere testet på hospitalerne OG på Testcenter Danmarks teststeder.
    Der tages desuden forbehold for, at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen.

    ** Data ikke tilgængelige

  • August 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)*

    Aktuelt
    smittet
    personale*

    1. august 3 0 50 2
    2. august 3 0 50 2
    3. august 3 0 50 1
    4. august 3 0 50 1
    5. august 3 0 50 1
    6. august 4 0 50 1
    7. august 3 0 50 1
    8. august 3 0 50 1
    9. august 3 0 50 1
    10. august 3 0 50 1
    11. august 3 0 50 1
    12. august 3 0 50 1
    13. august 3 0 53 4
    14. august 4 0 53 4
    15. august 4 0 53 4
    16. august 4 0 53 4
    17. august 4 1 53 4
    18. august 5 1 53 4
    19. august 5 1 53 4
    20. august 6 1 53 4
    21. august 6 1 53 4
    22. august 8 1 54 5
    23. august 8 1 55 6
    24. august 9 1 55 6
    25. august 9 1 57 7
    26. august 8 1 57 7
    27. august 7 0 57 5
    28. august 8 0 58 6
    29. august 8 0 58 6
    30. august 7 0 60 8
    31. august 8 0 60 8

    *Der tages forbehold for at tallet ikke er helt retvisende, idet der eksempelvis ikke tælles vikarer med i opgørelsen, ligesom der kan være smittet personale, som ikke bliver registeret som smittet i denne centrale opgørelse.

  • Juli 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)

    Aktuelt
    smittet
    personale

    1. juli 10 2 44 0
    2. juli 9 2 44 2
    3. juli 8 1 44 2
    4. juli 9 1 44 2
    5. juli 8 1 44 2
    6. juli 8 1 44 2
    7. juli 4 1 44 2
    8. juli 5 1 44 2
    9. juli 6 1 44 3
    10. juli 4 1 44 4
    13. juli 5 2 44 4
    16. juli 5 2 44 3
    23. juli 3 1 44 4
    28. juli 5 1 51 3
    30. juli 3 1 51 2
  • Juni 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)

    Aktuelt
    smittet
    personale

    1. juni 9 4 44 0
    2. juni 8 4 44 0
    3. juni 9 4 44 0
    4. juni 10 4 44 0
    5. juni 8 3 44 0
    6. juni 7 3 44 0
    7. juni 7 3 44 0
    8. juni 8 3 44 0
    9. juni 7 3 44 0
    10. juni 7 3 45 0
    11. juni 7 3 45 0
    12. juni 8 2 45 0
    13. juni 8 2 45 0
    14. juni 8 2 45 0
    15. juni 9 2 45 0
    16. juni 9 1 45 0
    17. juni 9 1 45 0
    18. juni 10 1 45 0
    19. juni 9 1 45 0
    20. juni 8 0 45 0
    21. juni 9 0 45 0
    22. juni 9 0 45 0
    23. juni 7 0 45 0
    24. juni 8 0 45 0
    25. juni 10 0 45 0
    26. juni 8 0 45 0
    27. juni 8 0 45 0
    28. juni 8 0 45 0
    29. juni 12 0 45 0
    30. juni 10 1 45 0
  • Maj 2020

    Dato

    Aktuelt
    indlagte

    Heraf på
    intensiv

    Smittet personale
    (akkumuleret)

     Aktuelt
    smittet
    personale

    1. maj 13 7 39 6
    2. maj 12 7 39 6
    3. maj 12 7 40 7
    4. maj 12 7 40 7
    5. maj  11 4 40 6
    6. maj 10 4 41 7
    7. maj  8 4  41 7
    8. maj 9 4 41 6
    9. maj 9 4 41 6
    10. maj 8 4 42 3
    11. maj 8 4 42 3
    12. maj  9 4 43 4
    13. maj 8 4 45 6
    14. maj 7 4 45 6
    15. maj 7 4 45 5
    16. maj 8 4 45 5
    17. maj 10 4 45 4
    18. maj 10 4 45 4
    19. maj 8 4 45 4
    20. maj 8 4 45 3
    21. maj 8 4 44 2
    22. maj 8 4 44 2
    23. maj 8 3 44 1
    24. maj 8 4 44 1
    25. maj 8 4 44 1
    26. maj 8 4 44 0
    27. maj 7 4 44 0
    28. maj 9 4 44 0
    29. maj 7 4 44 0
    30. maj 8 4 44 0
    31. maj 9 4 44 0

Hotline

Har du generelle spørgsmål om coronavirussen, skal du ringe til myndighedernes fælles hotline, der har åben døgnet rundt.

Tlf. 70 20 02 33

Se flere coronatal

Region Nordjylland har ikke en samlet oversigt over antal smittede i regionen.

På Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts hjemmeside kan du se smittetal mm. for regionen og resten af landet.


Se Sundhedsstyrelsens tal

 

Se smittetal fra Statens Serum Institut

OPDATERET
15. marts 2021

Du er her

  1. Forside
  2. Sundhed
  3. Patient i Region Nordjylland
  4. Vigtig information om coronavirus
  5. Tal for COVID-19

Fakta om Nordjylland

  • Nordjyske kommuner
  • Postnumre i regionen
  • Regioner i Danmark

Job i Region Nordjylland

  • Ledige jobs
  • Bliv sygeplejerske
  • Vikarservice Region Nordjylland
  • Fra ansøgning til ansættelse
  • Her hos os
  • Læge i Region Nordjylland

Uddannelse

  • Region Nordjylland som uddannelsessted
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
  • Start din karriere under din uddannelse
  • Når du skal i praktik hos os
  • Uddannelse i tal

Find os på

Tilgængelighedserklæring

    Cookies

      Region Nordjylland | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Ø | Tlf. 97 64 80 00 | Træffetid: Mandag-torsdag 8-15.30 fredag 8-15 |

      Officiel mailadresse: region@rn.dk | Skriv til os med sikker Digital Post via borger.dk (login med NemID)